- اسعار ومواصفات الموبايلات
- قارن بين الهواتف
- مقارنة بين هواوي ميت 20 برو وايفون x بالتفصيل
مقارنة بين هواوي ميت 20 برو وايفون x بالتفصيل
السعر | |
Our Rating | |
الماركة | هواوي ابل |
قسم | شركات الهواتف شركات الهواتف |
اصدار الهاتف
تاريخ الاعلان عن الهاتف | 16 اكتوبر 2018 12 سبتمبر 2017 |
حالة الهاتف في هذا القسم نعرض حالة الموبايل وتوفره | متاح في الاسواق العربية |
اداء الهاتف
المعالج | معالج ثماني النواة بتكنولوجيا نانو 7 "Kirin 980" Apple A11 Bionic سداسي النواة بمعمارية 10 نانومتر |
أنوية المعالج عدد أنوية المعالج ومواصفاتها |
2 نواة Monsoon 4 نواة Mistral |
تقيمم المعالج AnTuTu | 233100 (v7) |
تقييم GeekBench | 10215 (v4.4) |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 Apple GPU ثلاثي النواة |
الرامات | 6 جيجا رام 3 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت 64 او 256 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | يدعم كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت "يتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية" لا يوجد |
بصمة الإصبع | يدعم بصمة الاصبع في الامام لا يدعم |
الحساسات | التسارع - القرب - الجيروسكوب - التسارع - الانفراريد - البصمة المدمجة بالشاشة - الضوء الجيروسكوب - مستشعر التعرف على الوجه - البوصلة - القرب - البصمة - الضغط الجوي - الضوء المحيط |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie iOs 11 قابل للتحديث الي اخر اصدار |
واجهة الإستخدام | EMUI 9.0 |
كاميرا الهاتف
الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 كاميرا بدقة 7 ميجا بيكسل و فتحة عدسة f/2.2 تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 |
الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية الاولى 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 و الثانية 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 و الثالثة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2. كاميرا مزدوجة 12+12 ميجا بيكسل |
الكاميرا الخلفية الرئيسية | بدقة 12 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 تدعم التركيز التلقائي واكتشاف الطور PDAF والثبات OIS |
الكاميرات الخلفية الاخري | الثانية بدقة 12 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4 تيلفوتو تدعم التكبير حتي 2 مرة وتدعم التركيز التلقائي واكتشاف الطور PDAF والثبات OIS |
الفيديو | 1080p@30fps - 1080p@60fps - 2160p@30fps - 720p@60fps بدقة 4k بمعدل 24/30/60 - بدقة 1080 بمعدل 30/60/120/240 إطار في الثانية |
بطارية الهاتف
نوع بطارية الهاتف | ليثيوم ايون |
السعة | 4200 مللي امبير 2716 مللي أمبير |
شحن سريع | |
سرعة الشحن | 15 وات |
شحن لاسلكي | |
الشحن العكسي | |
نسبة الشحن في 30 دقيقة | 50% |
اختبارات البطارية |
74 ساعة انتظار 19 ساعة تحدث 9 ساعات ويب 12 ساعة فيديو |
نوعية البطارية | ليثيوم-أيون "Li-Ion" |
الشاشة
نوع الشاشة هنا نوع شاشة الهاتف | سوبر اموليد |
حجم الشاشة | 6.39 بوصة "تتوافر على نوتش عريض" 5.8 بوصة |
نسبة استحواذ الشاشة هنا نعرض نسبة استحواذ الشاشة من الواجهة الامامية للهاتف | 82.9% من واجهة الهاتف الامامية |
دقة الشاشة | 1440x3120 1125×2436 بكسل |
كثافة البيكسلز | 538 بيكسل لكل بوصة 458 بيكسل للبوصة |
نوعية الشاشة | AMOLED Super AMOLED Capacitive |
التصميم
طول الهاتف هنا طول الهاتف بالمللي متر | 143.6 مللي |
عرض الهاتف هنا عرض الهاتف بالمللي متر | 70.9 مللي |
سمك الهاتف هنا سمك الهاتف بالمللي متر | 7.7 مللي |
الوزن | 189 جرام 174 جرام |
خامات التصنيع خامات التصنيع الخاصة بالهاتف | زجاج من الامام والخلف والاطار من الستاليس |
الالوان | أسود - أزرق - أخضر - وردي - توايليت رمادي - فضي |
مقاومة للماء | |
الأبعاد | الطول 157.8 - العرض 72.3 - السُمك 8.6 مم |
الاتصالات
بلوتوث | v.5 v5.0 |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - DLNA - Wi-Fi Direct - hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Wi-fi Hotspot | |
USB | Type-C 3.0, reversible connector |
NFC | |
جي بي اس | with dual-band A-GPS - GLONASS - BDS - GALILEO - QZSS with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared |
الوسائط المتعددة
راديو FM | |
مدخل سماعات | لا يوجد لا يدعم مدخل 3.5 مم |
الشبكة
شبكة 2G | |
شبكة 3G | |
شبكة 4G | |
نوع الشريحة | نانو SIM SIM نانو |
ثنائي الشريحة | |
5g هل الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس فايف جي ام لا |
سعر الهاتف
سعر الهاتف العالمي | 329$ للنسخة 64/3 جيجا 387$ للنسخة 25683 جيجا |
سعر الموبايل في مصر | 10000 جنية للنسخة 64 جيجا 11000 جنية للنسخة 256 جيجا |